システムの稼働状況を確認し、安定運用をサポートします。
Zabbixによる監視サービスを提供しています。以下は現行サイトに掲載されている主な監視内容です。監視内容・しきい値は契約や対象環境により確認が必要です。
| 分類 | 監視項目 | ポーリング周期 | 判定基準(掲載例) |
|---|---|---|---|
| 死活監視 | pingによる疎通確認 | 120秒 | 5秒以上応答なし(2回リトライ) |
| リソース監視 | CPU使用率(iowait / irq / nice / softirq / system / user) | 300秒 | 警告 70%以上/障害 80%以上 |
| リソース監視 | メモリ使用率 | 300秒 | 警告 90%以上/障害 95%以上 |
| リソース監視 | ディスク使用率(/ 全パーティション) | 300秒 | 警告 70%以上/障害 80%以上 |
| プロセス監視 | vsftpd、sshd、postfix、qmail、named、httpd、dovecot、mysqld、postgresql など | 300秒 | プロセスの存在・応答を確認 |
※ping監視にはインターネットからpingに応答するサーバーが必要です。リソース監視のしきい値超過はアラート通知のみです。プロセス再起動の可否などは対象環境の条件によります。
サービスについてのご相談はこちら。